
Vi lagerför över 350 olika sorter av silduk och nät.
Nedan har du vårt standardsortiment, hittar du inte vad du söker kan du alltid kontakta oss så hjälper vi dig så gott vi kan!
Rostfri stålduk, SS2333
| Mesh nr: | Tråddiameter, mm: | Masköppning, mm: |
| 5 | 1,0 | 4,10 |
| 6 | 1,0 | 3,23 |
| 8 | 0,70 | 2,50 |
| 10 | 0,60 | 1,94 |
| 12 | 0,50 | 1,62 |
| 12 | 0,70 | 1,42 |
| 14 | 0,45 | 1,36 |
| 15 | 0,25 | 1,44 |
| 16 | 0,40 | 1,19 |
| 16 | 0,50 | 1,09 |
| 17 | 0,50 | 1,00 |
| 18 | 0,40 | 1,01 |
| 18 | 0,50 | 0,91 |
| 20 | 0,34 | 0,93 |
| 20 | 0,40 | 0,87 |
| 20 | 0,50 | 0,77 |
| 24 | 0,32 | 0,74 |
| 24 | 0,40 | 0,66 |
| 30 | 0,28 | 0,57 |
| 30 | 0,30 | 0,55 |
| 30 | 0,35 | 0,50 |
| 35 | 0,22 | 0,51 |
| 40 | 0,20 | 0,44 |
| 40 | 0,24 | 0,40 |
| 50 | 0,20 | 0,31 |
| 60 | 0,12 | 0,30 |
| 60 | 0,15 | 0,27 |
| 73 | 0,10 | 0,25 |
| 80 | 0,12 | 0,20 |
| 100 | 0,10 | 0,154 |
| 120 | 0,08 | 0,132 |
| 150 | 0,06 | 0,109 |
| 180 | 0,05 | 0,091 |
| 200 | 0,05 | 0,077 |
| 250 | 0,04 | 0,062 |
Rostfri stålduk SS2333, Tressenvävd
| Mesh nr: | Tråddiameter, mm: | Masköppning, micron: |
| 12×64 | 0,58/0,40 | 270 my |
| 14×88 | 0,50/0,35 | 220 my |
| 14×102 | 0,36/0,28 | 150 my |
| 24×110 | 0,35/0,25 | 120 my |
| 30×150 | 0,23/0,18 | 95 my |
| 40×200 | 0,18/0,13 | 70 my |
| 50×250 | 0,14/0,11 | 55 my |
| 75×350 | 0,12/0,08 | 40 my |
| 80×700 | 0,10/0,076 | 36 my |
| 200×600 | 0,07/0,045 | 32 my |
| 100×780 | 0,10/0,071 | 25 my |
| 165×800 | 0,07/0,050 | 22 my |
| 165×1400 | 0,066/0,041 | 17 my |
| 200×1800 | 0,050/0,032 | 12 my |
| 325×2300 | 0,036/0,025 | 8 my |
Syrafast stålduk, SS2343
| Mesh nr: | Tråddiameter, mm: | Masköppning, mm: |
| 5 | 1,0 | 4,08 |
| 6 | 1,0 | 3,00 |
| 8 | 0,70 | 2,48 |
| 10 | 0,50 | 2,00 |
| 10 | 0,60 | 1,94 |
| 12 | 0,50 | 1,62 |
| 16 | 0,50 | 1,04 |
| 17 | 0,50 | 1,00 |
| 18 | 0,40 | 1,00 |
| 20 | 0,30 | 0,97 |
| 20 | 0,40 | 0,87 |
| 20 | 0,50 | 0,77 |
| 24 | 0,40 | 0,66 |
| 30 | 0,25 | 0,60 |
| 30 | 0,30 | 0,55 |
| 34 | 0,25 | 0,50 |
| 40 | 0,20 | 0,44 |
| 40 | 0,24 | 0,40 |
| 50 | 0,20 | 0,31 |
| 60 | 0,16 | 0,26 |
| 80 | 0,12 | 0,20 |
| 90 | 0,09 | 0,192 |
| 100 | 0,11 | 0,144 |
| 120 | 0,09 | 0,122 |
| 150 | 0,065 | 0,104 |
| 180 | 0,050 | 0,091 |
| 200 | 0,050 | 0,077 |
| 250 | 0,040 | 0,062 |
| 270×300 | 0,040 | 0,054 |
| 325 | 0,035 | 0,043 |
| 350×325 | 0,036 | 0,040 |
| 400 | 0,030 | 0,034 |
| 500 | 0,025 | 0,026 |
Järnduk
| Mesh nr: | Tråddiameter, mm: | Masköppning, mm: |
| 8 | 0,90 | 2,28 |
| 10 | 0,64 | 1,90 |
| 12 | 0,70 | 1,42 |
| 16 | 0,50 | 1,09 |
| 18 | 0,50 | 0,91 |
| 20 | 0,45 | 0,82 |
| 20 | 0,50 | 0,77 |
| 24 | 0,40 | 0,66 |
| 30 | 0,35 | 0,50 |
| 40 | 0,25 | 0,40 |
| 50 | 0,22 | 0,29 |
| 60 | 0,16 | 0,26 |
Järnduk, tressenvävd:
| Mesh nr: | Tråddiameter, mm: | Masköppning, micron: |
| 12×64 | 0,60/0,40 | 270 my |
| 14×88 | 0,50/0,35 | 220 my |
| 24×110 | 0,38/0,25 | 120 my |
| 30×150 | 0,25/0,17 | 95 my |
| 40×200 | 0,21/0,13 | 70 my |